General
מידע כללי
שעות וחדרים של הרצאות ותרגילים
ההרצאות והתרגילים בקורס יתקיימו באופן היברידי ויוקלטו במערכת הזום.
ההרצאות והתרגילים בקורס יתקיימו באופן היברידי ויוקלטו במערכת הזום.
שבוע | נושא | פרקים רלוונטיים בספר הקורס (ראה\י מדיניות הקורס) |
---|---|---|
1 | הקדמה מתמטית מטען חשמלי, חוק קולון, שדה חשמלי | 21,22 |
2 | חוק גאוס ושימושיו פוטנציאל חשמלי | 23,24 |
3 | פוטנציאל חשמלי: מטען נקודתי, התפלגות רציפה, דיפול קיבול וקבלים. חומרים דיאלקטרים | 24,25 |
4 | זרם והתנגדות מעגלים חשמליים: זרם ישר, נגדים וכא"מ, חוקי קיכהוף | 26,27 |
5 | מעגלי RC כח מגנטי: כוח מגנטי על חלקיק טעון, כוח מגנטי על תיל נושא זרם, מומנט כוח על לולאת זרם | 27,28 |
6 | שדות מגנטים: חוק ביו-סברט, חוק אמפר, שימושים השראות אלקטרומגנטית והשראות עצמית, חוק פאראדיי, חוק לנץ | 29,30 |
7 | השראה אלקטרומגנטית והשראות עצמית מעגלי RL | 30,31 |
8 | מעגלי LC מגנטיות | 31,32 |
שם | יום בשבוע | שעות | חדר/בניין | דוא"ל |
---|---|---|---|---|
פרופ' שאול מרדכי | ד | 18:00-19:00 | זום | shaulm@bgu.ac.il |
יהושע ווינשטין | ב | 11:00-12:00 | 317/54 | winsten@post.bgu.ac.il |
אורי הנדלר | ד | 19:00-20:00 |
hendlero@post.bgu.ac.il |
קבוצה | תרגול/הרצאה | שם | יום | שעות | חדר/בניין |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lecture | פרופ' שאול מרדכי |
ג ד |
10:00-14:00 10:00-14:00 |
35/2 35/2 |
11 |
TA | יהושע ווינשטין | ג ד |
14:00-16:00 14:00-16:00 |
34/7 34/5 |
13 | TA | אורי הנדלר | ג ד |
16:00-18:00 16:00-18:00 |
34/105 34/205 |